|
Hospital
Categorias
|
Direto Nacional | Clássico Vital(ENF) | Clássico 100(ENF) | Especial 100 RC(QUARTO) | Executivo R1(QUARTO) | Prestige(QUARTO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO – CENTRO | ||||||
| Hospital BP Bela Vista | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| A C Camargo – Antônio Prudente Liberdade | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| A C Camargo – Pires da Mota Aclimação | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Dayclinic Assistência Médica Jardim Paulista | – | H | H | H | H | H |
| H Igesp Paulista Bela Vista | – | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| H Indepêndencia Vila Norma | – | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| H Saha Liberdade | – | H | H | H | H | H |
| Sta Catarina Bela Vista | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| BP Mirante Bela Vista | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Infantil Sabará Consolação | – | – | – | H,PSP | H,PSP | H,PSP |
| Leforte Liberdade | H,PS | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Oswaldo Cruz – Paulista Bela Vista | – | – | – | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| Paulistano – SP Bela Vista | – | – | – | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| Pro Matre B Vista | – | – | – | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ |
| H Nove de Julho Jardim Paulista | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| Samaritano – Higienópolis Santa Cecília | – | – | – | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ |
| Sírio Libanês Bela Vista | – | – | – | – | H,PS | H,PS |
| SÃO PAULO – ZONA OESTE | ||||||
| Albert Sabin Lapa | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| Clínicas FMUSP – Instituto Central Cerqueira César | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ |
| Sta Isabel Higienópolis | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| Clínicas FMUSP – Incor Cerqueira César | – | H | H | H | H | H |
| Saint Patrick – Jaguara/Oeste Vila Jaguara | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Saint Patrick Portinari – Jaguara Vila Jaguara | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| São Camilo Pompéia Vila Pompéia | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat São Luíz – Morumbi Cidade Jardim | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| Leforte – Morumbi Vila Progredior | H,PS | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Metropolitano Vila Romana | – | – | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ |
| CM Albert Einstein Perdizes | – | – | – | – | H¹,PS | H¹,PS |
| SÃO PAULO – ZONA SUL | ||||||
| Blanc Vila Olímpia | H | H | H | H | H | H |
| Clín Maia (Psiquiatria) Vila Mariana | H | H | H | H | H | H |
| Cto de Tratamento Bezerra de Menezes – SP Vila Clementino | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Dom Alvarenga Ipiranga | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| GRAACC Vila Clementino | H | H | H | H | H | H |
| H Central Sul Capão Redondo | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| H da Criança – Jabaquara Vila Parque Jabaquara | H,PSP | H,PSP | H,PSP | H,PSP | H,PSP | H,PSP |
| H e Mat São Luíz – Jabaquara Vila Parque Jabaquara | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| H e Mat Sepaco Vila Mariana | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Sta Maria Paraíso | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Rim e Hipertensão Vila Clementino | H | H | H | H | H | H |
| Ruben Berta Indianópolis | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ |
| Sta Isabella Chácara Santo Antônio (Zona Sul) | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
| Sta Rita Vila Mariana | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| AACD Vila Clementino | – | H | H | H | H | H |
| Clinisul Capão Redondo | – | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
| H de Olhos Paulista Paraíso | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| H e Mat São Rafael Vila Mariana | – | H | H | H | H | H |
| H e Mat Vida’s Jardim Campo Grande | – | M | M | M | M | M |
| H Paulista Otorrinolaringologia Vila Clementino | – | H | H | H | H | H |
| H Sta Cruz Vila Mariana | – | H | H | H | H | H |
| Hospital São Paulo Vila Clementino | – | H | H | H | H | H |
| Inst a Casa Aclimação | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Santa Joana Paraíso | – | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ |
| São Camilo Ipiranga Vila Monumento | – | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| Edmundo Vasconcelos Vila Clementino | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat São Luíz – Itaim Vila Nova Conceição | – | – | – | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| HCOR Paraíso | – | – | – | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ |
| M São Luíz Star Vila Olímpia | – | – | – | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ |
| Sta Paula Brooklin Paulista | H,PSA | – | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| Alvorada – Moema Indianópolis | – | – | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| H Luz Sto Amaro Santo Amaro | – | – | PS | PS | PS | PS |
| H Vila Nova Star Vila Nova Conceição | – | – | – | – | H,PS | H,PS |
| Albert Einstein Morumbi Jardim Leonor | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS |
| CM Albert Einstein – C. Klabin Vila Firmiano Pinto | – | – | – | – | PS | PS |
| CM Albert Einstein Ibirapuera | – | – | – | – | PS | PS |
| Sírio Libanês – Itaim Itaim Bibi | – | – | – | – | H¹ | H¹ |
| SÃO PAULO – ZONA LESTE | ||||||
| Cema – ZL Belém Quarta Parada | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ |
| H Central Leste Vila Iolanda(Lajeado) | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Central Tatuapé Quarta Parada | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| H Villa Lobos Alto Da Moóca | H,PSA | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| IBCC Brás | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| Sta Marcelina Vila Carmosina | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Itaquera Itaquera | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Jd Helena Jardim Helena | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Virginia Brás | – | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| H São Luíz – Anália Franco Tatuapé | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Vitória – Anália Franco Vila Regente Feijó | – | – | – | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ |
| SÃO PAULO – ZONA NORTE | ||||||
| Nipo Brasileiro Parque Novo Mundo | H,M,PS | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ |
| HOSP – Norte Água Fria | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Hospital Sao Camilo Santana | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| HSANP Santana | – | H,M | H,M | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA |
| ABCD | ||||||
| Cto de Tratamento Bezerra de Menezes – SBC São Bernardo do Campo | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H Assunção São Bernardo do Campo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Bartira Santo André | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Benef Portuguesa São Caetano São Caetano do Sul | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Brasil Mauá Mauá | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e M Brasil Santo André | H,M,PS¹ | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e M Ribeirão Pires Ribeirão Pires | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Ifor São Bernardo do Campo | H | H | H | H | H | H |
| Sta Casa Mauá | PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Marcelina São Bernardo do Campo | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| Day H Ana Rosa Santo André | – | H | H | H | H | H |
| H Di Thiene São Caetano do Sul | – | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA |
| H Notrecare ABC São Bernardo do Campo | – | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ |
| H São Bernardo São Bernardo do Campo | – | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| H São Luíz SCS São Caetano do Sul | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H ABC – Unid Cirúrgica – SBC São Bernardo do Campo | – | – | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| H Christóvão da Gama Diadema | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Dr Christovão da Gama Santo André | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| GRANDE SP | ||||||
| Central Oeste Carapicuíba | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Clín Maia (Psiquiatria) – Bela Vista Itapecerica da Serra | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Clín Maia (Psiquiatria) Itapecerica da Serra | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H e M São Luíz Osasco | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Guarulhos Guarulhos | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Paulo Sacramento Cajamar | PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| H Family Taboão da Serra | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ |
| H São Francisco Cotia | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Yes Itapevi | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Hospitalis – Unid Barueri Barueri | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Projeto Criança Osasco | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
| Sta Mônica Itapecerica da Serra | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H de Olhos C.R.O Guarulhos | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H e Mat Cruzeiro do Sul Osasco | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Nova Vida Itapevi | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat São Luiz Guarulhos | – | H,M,PS | H,M,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Stella Maris Guarulhos | – | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| São Luiz Alphaville Barueri | – | PS | PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Clín Caieiras Caieiras | H,PSA | – | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ |
| H Carlos Chagas Guarulhos | – | – | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ |
| CM Albert Einstein – Alphaville Barueri | – | – | – | – | PS | PS |
| GRANDE SP – SUL | ||||||
| Clín Maia (Psiquiatria) Embu das Artes | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| ALTO TIETÊ | ||||||
| Clín Saint Nicholas Suzano | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| CM São Lucas Itaquaquecetuba | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H e Mat Mogi Mater Mogi das Cruzes | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Saint Nicholas Suzano | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Maria de Suzano Suzano | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ |
| H Urológico Mogi Mogi das Cruzes | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Ipiranga (AMA) Arujá | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ |
| Sta Casa Guararema | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA |
| Sta Casa Santa Isabel | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| H Previna Mogi das Cruzes | – | H | H | H | H | H |
| H Santana Mogi das Cruzes | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Mogi das Cruzes | – | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| H Ipiranga Mogi das Cruzes | H,PSA | – | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| CAMPINAS E REGIÃO | ||||||
| Amorsaúde Cosmópolis | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Centro Médico Campinas Campinas | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| CM Vera Cruz São Camilo Indaiatuba | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| Cto de Traumatologia Ortopédico Indaiatuba | H¹,PA | H¹,PA | H¹,PA | H¹,PA | H¹,PA | H¹,PA |
| H Benef Portuguesa de Amparo Amparo | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| H Boldrini Campinas | H | H | H | H | H | H |
| H de Caridade Vargem Grande do Sul | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA |
| H Dia Oftalmológico Jundiaí | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| H e Mat Galileo Valinhos | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| H Geral e Mat Sta Tereza Campinas | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Itatiba Itatiba | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Novo Atibaia Atibaia | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Paulo Sacramento Jundiaí | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Paulo Sacramento Várzea Paulista | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| H Psiquiátrico Itupeva Itupeva | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H Samaritano Hortolândia Hortolândia | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H São Lucas Americana | H,PSA | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Elisa Jundiaí | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Sta Ignês Indaiatuba | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Universitário HUSF Bragança Paulista | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| HAOC Indaiatuba | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| HFC Piracicaba | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Inst Bairral Psiquiatria Itapira | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Inst Penido Burnier Campinas | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Inst Pro Visão Americana | H | H | H | H | H | H |
| Instituto Indaiá – IRPSI Indaiatuba | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Medical de Limeira Limeira | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| São Francisco de Americana Americana | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Bragança Paulista | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Capivari | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA |
| Sta Casa Cosmópolis | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Itapira | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Itatiba | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Limeira | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Louveira | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Pirassununga | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ |
| Sta Casa Valinhos | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Vinhedo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Dona Carolina Malheiros São João da Boa Vista | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Filomena Rio Claro | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Albert Sabin Atibaia | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Campinas Day H Campinas | – | H | H | H | H | H |
| Casa de Saúde Vera Cruz Campinas Campinas | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Day H Indaiatuba Indaiatuba | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H Renascença Campinas Campinas | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H São Luiz Campinas | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Samaritano – Sta Bárbara D’oeste Santa Bárbara d’Oeste | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Samaritano de Campinas Campinas | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa São Pedro | – | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA |
| H Vera Cruz Campinas | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Madre Theodora Campinas | H,M,PS¹ | – | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ |
| Pitangueiras Jundiaí | H,M,PS | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| BAIXADA SANTISTA | ||||||
| Casa de Saúde Guarujá | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Casa de Saúde Praia Grande | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Infantil do Gonzaga Santos | H,PSP | H,PSP | H,PSP | H,PSP | H,PSP | H,PSP |
| H São José São Vicente | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Santos | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Casa de Saúde Santos | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| CC NDI Frei Galvão Guarujá | – | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
| H Frei Galvão Santos | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São Lucas de Santos Santos | – | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ |
| H Ana Costa Cubatão | H,PS | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Ana Costa – Dr Aloísio F Santos | H,M,PS | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Ana Costa Guarujá | PS | – | PS | PS | PS | PS |
| H Ana Costa Praia Grande | H¹,PS | – | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS |
| H Ana Costa São Vicente | H,PS | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| INTERIOR | ||||||
| Adolfo Bezerra de Menezes São José do Rio Preto | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Assoc Assist Adolpho Bezerra de Menezes Presidente Prudente | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Grupo R Mattos Caçapava | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H Andrade e Montanhez São José do Rio Preto | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H Bauru Bauru | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Benef Portuguesa de Bauru Bauru | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H das Clínicas Fernandópolis | H | H | H | H | H | H |
| H de Base São José do Rio Preto | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H de Franca Franca | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H de Olhos Oeste Paulista Assis | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H e Mat de Assis Assis | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat São Joaquim Franca | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat São José Registro | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat São Lucas Lins | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Espírita de Marília Marília | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H Fundação e Mat Sinha Junqueira Ribeirão Preto | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ |
| H Iamada Presidente Prudente | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Jarinu Jarinu | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
| H Misericórdia de Altinópolis Altinópolis | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA |
| H N S da Piedade Lençóis Paulista | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| H Oftalmológico Ribeirão Preto Ribeirão Preto | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H Padre Albino Catanduva | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Pro Saúde Geral Araras Araras | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA |
| H Regional de Teodoro Sampaio Teodoro Sampaio | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA |
| H S. Marcos da Sama Morro Agudo | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA |
| H São Francisco Ribeirão Preto | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| H São Francisco – Unid Netto Campello Sertãozinho | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H São João Registro | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H São Jorge Ituverava | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H São Marcos Jaboticabal | H | H | H | H | H | H |
| H Sta Helena São José do Rio Preto | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Unimar Marília | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA |
| H Unimed Presidente Prudente | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Unimed Samaritano Bebedouro | H,M,PSP | H,M,PSP | H,M,PSP | H,M,PSP | H,M,PSP | H,M,PSP |
| H Unimed Sta Casa Bebedouro | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| Hospital Hi Ibitinga | H,M,PA | H,M,PA | H,M,PA | H,M,PA | H,M,PA | H,M,PA |
| IAM Assis | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| Imaculada Conceição Ribeirão Preto | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| Mat Gota de Leite Araraquara | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ |
| Norden Hospital São Carlos | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS |
| PAAP – Ribeirão Shopping – SP Ribeirão Preto | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| Sta Casa Araraquara | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Assis | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Cravinhos | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Descalvado | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Fernandópolis | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| Sta Casa Guará | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA |
| Sta Casa Itápolis | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Itararé | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| Sta Casa Ituverava | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Jaú | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa José Bonifácio | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA |
| Sta Casa Lins | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| Sta Casa Lucélia | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| Sta Casa Marília | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Martinópolis | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
| Sta Casa Matão | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Monte Alto | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Osvaldo Cruz | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
