|
Hospital
Categorias
|
Nosso Médico RMSP(ENF) | Ambulatorial SP(AMB) | 200 SP Capital(ENF) | 200 UP(ENF) | 300(ENF) | 500(ENF) | 500(QUARTO) | Smart Prime(ENF) | Smart Prime(QUARTO) | 600(ENF) | 600(QUARTO) | 700(ENF) | 700(QUARTO) | 900 Care(QUARTO) | 900(QUARTO) | Infinity(QUARTO) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO – CENTRO | |||||||||||||||||
| H Inglês Bela Vista | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H | H | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | |
| H Cruz Azul de São Paulo Cambuci | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | |
| H Igesp Paulista Bela Vista | – | – | – | – | – | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | |
| H Saha Liberdade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | |
| Leforte Liberdade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | |
| H Certa Jardim Paulista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | – | – | |
| H Nove de Julho Jardim Paulista | – | – | – | – | – | – | – | H | H | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | |
| H Infantil Sabará Consolação | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PSP | H,PS | H,PS | |
| Oswaldo Cruz – Paulista Bela Vista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | |
| Samaritano – Higienópolis Santa Cecília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M | H,M | H,M,PS | |
| Samaritano – Paulista Bela Vista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | |
| Sta Catarina Bela Vista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | |
| A C Camargo – Antônio Prudente Liberdade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | |
| HCLOE Bela Vista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | |
| Pro Matre B Vista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H,M,PS | |
| Sírio Libanês Bela Vista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | |
| SÃO PAULO – ZONA OESTE | |||||||||||||||||
| CC NDI Barra Funda Água Branca | – | PA | PA | PS | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| Albert Sabin Lapa | – | – | – | – | H | H,PSA | H,PSA | H,PS | H,PS | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PS | H,PS | |
| CC NDI – Pompéia Vila Pompéia | – | AMB¹ | AMB¹ | AMB¹ | AMB¹ | AMB¹ | AMB¹ | – | – | AMB¹ | AMB¹ | AMB¹ | AMB¹ | AMB¹ | – | – | |
| Cema – Eldorado Pinheiros | – | – | – | – | – | PS* | PS* | H¹ | H¹ | PS* | PS* | PS* | PS* | PA¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | |
| H Luz Butantã | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | |
| H das Clínicas FMUSP – IOT Cerqueira César | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | |
| Irmãs Hospitaleiras Jardim Jaraguá (São Domingos) | – | – | – | – | – | H | H | – | – | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H | H | |
| H Previna – São Paulo Jardim Marilu | – | – | – | – | H | H | H | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | |
| Saint Patrick – Jaguara/Oeste Vila Jaguara | – | – | – | – | H,M | H,M,PS | H,M,PS | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | – | – | |
| H das Clínicas FMUSP – Instituto da Criança Cerqueira César | – | – | – | – | – | H | H | – | – | H,PSP | H,PSP | H,PSP | H,PSP | – | – | – | |
| Leforte – Morumbi Vila Progredior | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | |
| São Camilo Pompéia Vila Pompéia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H,PS | H | H | |
| Metropolitano Vila Romana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | – | – | – | |
| Clínicas FMUSP – Incor Cerqueira César | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS¹ | H,PS | H,PS | |
| Sta Isabel Higienópolis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H | H | |
| Cema – West Plaza Água Branca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | |
| Clín Prisma – Zona Oeste Água Branca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | |
| H das Clínicas FMUSP – IPQ Cerqueira César | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | – | – | – | – | – | – | – | |
| H e Mat São Luíz – Morumbi Cidade Jardim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | – | |
| H Portinari Vila Jaguara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | – | |
| Saint Patrick Portinari – Jaguara Vila Jaguara | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | – | – | – | – | – | – | – | |
| Metropolitano – Cirurgica Vila Romana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | – | – | |
| SÃO PAULO – ZONA SUL | |||||||||||||||||
| H e Mat Bosque da Saúde Saúde | – | PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | |
| Rim e Hipertensão Vila Clementino | – | PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H | H | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H | H | |
| H de Olhos Paulista Paraíso | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H | H | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹,PS¹ | H¹ | H¹ | |
| CC NDI – Zona Sul Santo Amaro | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| Dom Alvarenga Ipiranga | – | – | – | – | H | H,H¹,PSA | H,H¹,PSA | H | H | H | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | – | |
| GRAACC Vila Clementino | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | |
| H e Mat Sepaco Vila Mariana | – | – | – | – | H | H | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | |
| H Indianópolis Indianopolis | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Blanc Vila Olímpia | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Cema – Bela Vista (Shopping Paulista) Cantinho do Céu | – | – | – | – | – | PS* | PS* | H¹ | H¹ | PS* | PS* | PS* | PS* | PA¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | |
| Cema – Ibirapuera Indianópolis | – | – | – | – | – | PS* | PS* | H¹ | H¹ | PS* | PS* | PS* | PS* | PA¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | |
| Cema – Interlagos Jardim Umuarama | – | – | – | – | – | PS* | PS* | H¹ | H¹ | PS* | PS* | PS* | PS* | PA¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | |
| Cema – Morumbi Jardim das Acácias | – | – | – | – | – | PS* | PS* | H¹ | H¹ | PS* | PS* | PS* | PS* | PA¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | |
| Cema – Sta Cruz Vila Mariana | – | – | – | – | – | PS* | PS* | H¹ | H¹ | PS* | PS* | PS* | PS* | PA¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | |
| H Sta Cruz Vila Mariana | – | – | – | – | – | H¹,PSA | H¹,PSA | H | H | H¹,PSA | H¹,PSA | H¹,PSA | H¹,PSA | H¹,PSA | H | H | |
| Ruben Berta Indianópolis | – | – | – | – | – | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS | H,PS | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | |
| API Psiquiátrica Integrada Indianópolis | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | H¹,PS* | H¹,PS* | H¹,PS* | H¹,PS* | H¹ | – | – | |
| H e Mat Vida’s Jardim Campo Grande | – | – | – | – | H,M,PS* | H,M,PS,PS* | H,M,PS,PS* | – | – | H,M,PS,PS* | H,M,PS,PS* | H,M,PS,PS* | H,M,PS,PS* | H,M,PS | H,PS | H,PS | |
| Sta Paula Brooklin Paulista | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H¹,PSA | H¹,PSA | H¹,PSA | H¹,PSA | H¹,PSA | H,PS | H,PS | |
| Sta Rita Vila Mariana | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H | H | |
| Alvorada – Moema Indianópolis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | |
| H Adventista – Capão Redondo Jardim Vista Linda | – | – | – | – | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | – | – | – | |
| H Paulista Otorrinolaringologia Vila Clementino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | |
| Hospital São Paulo Vila Clementino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H | H | |
| Sta Isabella Chácara Santo Antônio (Zona Sul) | – | – | – | – | – | PSP | PSP | – | – | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | – | – | |
| H e Mat São Rafael Vila Mariana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | – | H | H | |
| AACD Vila Clementino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | |
| São Camilo Ipiranga Vila Monumento | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PSA | H¹,PSA | H¹,PSA | H,PS | H,PS | |
| Sta Casa Sto Amaro Santo Amaro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PSA | H¹,PSA | H¹,PSA | H¹,PSA | – | – | – | |
| Dante Pazzanese Vila Mariana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | |
| Edmundo Vasconcelos Vila Clementino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | |
| H e Mat Sta Maria Paraíso | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,M,PS¹ | H,M | H,M | |
| H Luz Sto Amaro Santo Amaro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS | H,PS | H,PS | |
| HCOR Paraíso | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | |
| Santa Joana Paraíso | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,M,PS¹ | H,M,PS | H,M,PS | |
| GRACC Vila Clementino | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | – | – | – | – | – | – | – | |
| H e Mat São Luíz – Itaim Vila Nova Conceição | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | – | |
| M São Luíz Star Vila Olímpia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | – | |
| Albert Einstein Morumbi Jardim Leonor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | – | |
| CM Adventista – Capão Redondo Jardim Vista Linda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS | – | – | |
| CM Albert Einstein – C. Klabin Vila Firmiano Pinto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | – | |
| Ophthal H Especializado Moema | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS¹ | – | – | |
| SÃO PAULO – ZONA LESTE | |||||||||||||||||
| H Anália Franco Vila Formosa | – | PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PS | H,PS | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PS | H,PS | |
| H Salvalus Bras | – | PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,PS | H,PS | |
| CC NDI – Itaquera Vila Carmosina | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| CC NDI – São Miguel São Miguel Paulista | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| CM NDI – São Gabriel Penha De França | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | – | – | PA | PA | PA | PA | PA | PS | PS | |
| H Central Leste Vila Iolanda(Lajeado) | – | – | – | – | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,PS | H,PS | H,M,PS,PS¹ | H,M,PS,PS¹ | H,M,PS,PS¹ | H,M,PS,PS¹ | H,M,PS,PS¹ | H,M | H,M | |
| H e Mat Sta Clara Vila Matilde Vila Matilde | – | – | – | – | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | |
| H M Sta Izildinha São Mateus | – | – | – | – | H,M,PS* | H,M,PS,PS* | H,M,PS,PS* | H,M | H,M | H,M,PS,PS* | H,M,PS,PS* | H,M,PS,PS* | H,M,PS,PS* | H,M,PS | H,M | H,M | |
| H São Miguel Cidade Nitro Operária | – | – | – | – | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS | H,PS | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS¹ | H,PS | H,PS | |
| Sta Virginia Brás | – | – | – | – | H | H,PSA | H,PSA | H,PS | H,PS | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PS | H,PS | |
| CC NDI Anália Franco Vila Formosa | – | AMB¹ | AMB¹ | AMB¹ | AMB¹ | AMB¹ | AMB¹ | – | – | AMB¹ | AMB¹ | AMB¹ | AMB¹ | AMB¹ | – | – | |
| Cema – Aricanduva Jardim Santa Terezinha (Zona Leste) | – | – | – | – | – | PS* | PS* | H¹ | H¹ | PS* | PS* | PS* | PS* | PA¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | |
| Cema – Itaquera Vila Campanela | – | – | – | – | – | PS* | PS* | H¹ | H¹ | PS* | PS* | PS* | PS* | PA¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | |
| Cema – ZL Belém Quarta Parada | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹ | H¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | |
| H Vidas Paranaguá Ermelino Matarazzo | – | – | – | – | – | H,PA* | H,PA* | H | H | H,PA* | H,PA* | H,PA* | H,PA* | H,PA* | H | H | |
| IBCC Brás | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H,PS | H,PS | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹,PS¹ | – | – | |
| Sto Expedito Colônia (Zona Leste) | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H | H | |
| Sta Marcelina Vila Carmosina | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | |
| Vitória – Anália Franco Vila Regente Feijó | – | – | – | – | – | H | H | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | |
| H Jd Helena Jardim Helena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | |
| São Miguel – Ermelino Matarazzo Jardim Belém | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | – | – | – | – | H,H¹,PSA | H,PS | H,PS | |
| Clín Prisma – Zona Leste Vila Gomes Cardim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | |
| Congregação das Filhas de N S do Monte Calvário Colônia | – | – | – | – | – | – | – | H | H | – | – | – | – | – | – | – | |
| H São Luíz – Anália Franco Tatuapé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | |
| SÃO PAULO – ZONA NORTE | |||||||||||||||||
| H e Mat N S do Rosário Vila Maria Alta | – | PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,PS | H,PS |
| CC NDI – Zona Norte Tucuruvi | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | – | – | |
| Cema – Santana Canindé | – | – | – | – | – | PS* | PS* | H¹ | H¹ | PS* | PS* | PS* | PS* | PA¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | |
| Cema – Tucuruvi Parada Inglesa | – | – | – | – | – | PS* | PS* | H¹ | H¹ | PS* | PS* | PS* | PS* | PA¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | |
| HSANP Santana | – | – | – | – | – | H,M | H,M | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | |
| H Cantareira (Psiquiatria) Tucuruvi | – | – | – | – | H | H | H | – | – | H | H | H | H | – | – | – | |
| Nipo Brasileiro Parque Novo Mundo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | |
| Hospital Sao Camilo Santana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | |
| ABCD | |||||||||||||||||
| H Notrecare ABC São Bernardo do Campo | – | PS¹ | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H,M,PS | H,M,PS | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H,PS | H,PS | |
| H São Bernardo São Bernardo do Campo | – | PSA | – | H¹,PSA | H¹,PSA | H¹,PSA | H¹,PSA | H,PS | H,PS | H¹,PSA | H¹,PSA | H¹,PSA | H¹,PSA | H¹,PSA | H,PS | H,PS | |
| Sta Casa Mauá | – | PS* | – | H,M,PS* | H,M,PS* | H,M,PS* | H,M,PS* | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M | H,M | |
| Beneficência Portuguesa de Sto André Santo André | – | – | – | – | H | H | H | H,PS | H,PS | H | H | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | |
| CC NDI Mauá | – | PS | – | PS | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| CC NDI Ribeirão Pires | – | PA | – | PS | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| CC NDI – SCS São Caetano do Sul | – | PS | – | PS | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| H Santa Ana São Caetano do Sul | – | – | – | – | H,PS* | H,PS,PS* | H,PS,PS* | H,PS | H,PS | H,PS,PS* | H,PS,PS* | H,PS,PS* | H,PS,PS* | H,PA¹,PS | H | H | |
| H Benef Portuguesa São Caetano São Caetano do Sul | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | |
| H Di Thiene São Caetano do Sul | – | – | – | H | H | H | H | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | |
| H e Mat Dr Christovão da Gama Santo André | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | |
| H Intermédica do ABC São Bernardo do Campo | – | – | – | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H | |
| H Olhos ABC São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H | H | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | |
| H São José do ABC Santo André | – | – | – | – | – | H,H¹,PSA | H,H¹,PSA | H,PS | H,PS | H,H¹,PSA | H,H¹,PSA | H,H¹,PSA | H,H¹,PSA | H,H¹,PSA | H,PS | H,PS | |
| NDI Unid Avançada – Sto André Santo André | – | PA* | – | PA* | PA* | PA* | PA* | – | – | PA* | PA* | PA* | PA* | – | PS | PS | |
| CC NDI Diadema – Centro Diadema | – | PS | – | PS | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | – | – | |
| H Christóvão da Gama Diadema | – | – | – | – | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H,PS* | – | – | |
| H Siloé Santo André | – | – | – | – | H | H | H | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | |
| Cto de Tratamento Bezerra de Menezes – SBC São Bernardo do Campo | – | PS¹ | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | – | |
| H e M Ribeirão Pires Ribeirão Pires | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | |
| H Ifor São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | – | – | – | H,PS | H,PS | |
| H Assunção São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | |
| H Bartira Santo André | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | |
| H Brasil Mauá Mauá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | |
| H e M Brasil Santo André | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | |
| PA Diadema Diadema | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | |
| API ABC São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | – | – | |
| H São Luíz SCS São Caetano do Sul | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | |
| GRANDE SP | |||||||||||||||||
| H e Mat Cruzeiro do Sul Osasco | – | PS* | – | H,M,PS* | H,M,PS* | H,M,PS,PS* | H,M,PS,PS* | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS,PS* | H,M,PS,PS* | H,M,PS,PS* | H,M,PS,PS* | H,M,PA¹,PS | H,PS | H,PS | |
| H e Mat Guarulhos Guarulhos | – | PS | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,PS | H,PS | |
| H e Mat Nova Vida Itapevi | – | PS | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | |
| H Family Taboão da Serra | – | PSA | – | H¹,M,PSA | H¹,M,PSA | H¹,M,PSA | H¹,M,PSA | H,M,PS | H,M,PS | H¹,M,PSA | H¹,M,PSA | H¹,M,PSA | H¹,M,PSA | H¹,M,PSA | H,PS | H,PS | |
| CC NDI Caieiras | – | PS | – | PS | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| CC NDI Cotia | – | PS | – | PS | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| CC NDI Taboão da Serra | – | PS | – | PS | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| CC NDI Cajamar – Polvilho Cajamar | – | PA* | – | PS | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| CC NDI Nova Vida I Jandira | – | PS | – | PS | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| H Previna Franco da Rocha | – | – | – | – | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M | H,M | |
| PS Barueri Barueri | – | PS | – | PS | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| CC NDI – Carapicuiba Carapicuíba | – | – | – | PS | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| Cema Osasco | – | – | – | – | – | PS* | PS* | H¹ | H¹ | PS* | PS* | PS* | PS* | PA¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | |
| H Clín Caieiras Caieiras | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| H Stella Maris Guarulhos | – | – | – | – | – | H | H | H,PS | H,PS | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hospitalis – Unid Barueri Barueri | – | – | – | – | – | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | |
| CC NDI Nova Vida Cotia | – | PS | – | PS | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | – | – | |
| Clín Maia (Psiquiatria) Itapecerica da Serra | – | – | H¹ | – | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | |
| Crusam Itapevi | – | PA* | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | – | – | PA* | PA* | – | – | – | |
| CC NDI Unid Avançada Osasco Osasco | – | – | – | – | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | – | – | |
| H Carlos Chagas Guarulhos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H,H¹,M,PS,PS¹ | H,M,PS | H,M,PS | |
| Sta Mônica Itapecerica da Serra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H,PS | H,PS | |
| Clín Maia (Psiquiatria) Taboão da Serra | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | |
| Cema Taboão da Serra | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | – | – | – | – | H¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | |
| GTO Osasco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | – | – | |
| Cema Guarulhos | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | |
| Cema – Tamboré Barueri | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | |
| H e M São Luíz Osasco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | – | |
| H Vidas Osasco Osasco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | – | – | – | – | – | |
| CC NDI Itapevi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | |
