|
Hospital
Categorias
|
Efetivo | Efetivo Plus(ENF) | Efetivo Plus(QUARTO) | Nacional II(ENF) | Nacional III(QUARTO) | Nacional Plus(QUARTO) | Premium(QUARTO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO – CENTRO | |||||||
| Hospital BP Bela Vista | H,PS | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Leforte Liberdade | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Paulistano – SP Bela Vista | H | H,PS | H,PS | H | H | H | H |
| A C Camargo – Antônio Prudente Liberdade | H | – | H | H | H | H | H |
| H Cruz Azul de São Paulo Cambuci | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Igesp Paulista Bela Vista | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Saha Liberdade | H | – | – | H | H | H | H |
| Samaritano – Paulista Bela Vista | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Catarina Bela Vista | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| A C Camargo – Pires da Mota Aclimação | – | – | – | H | H | H | H |
| H Adventista – Aclimação Liberdade | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Nove de Julho Jardim Paulista | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| BP Mirante Bela Vista | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Infantil Sabará Consolação | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| Oswaldo Cruz – Paulista Bela Vista | – | – | – | – | H | H | H |
| Pro Matre B Vista | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Samaritano – Higienópolis Santa Cecília | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sírio Libanês Bela Vista | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS |
| SÃO PAULO – ZONA OESTE | |||||||
| Sta Isabel Higienópolis | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Albert Sabin Lapa | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Clínicas FMUSP – Incor Cerqueira César | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Clínicas FMUSP – Instituto Central Cerqueira César | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Luz Butantã | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Previna – São Paulo Jardim Marilu | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Irmãs Hospitaleiras Jardim Jaraguá (São Domingos) | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H | H |
| Leforte – Morumbi Vila Progredior | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Metropolitano Vila Romana | H,M,PS | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| São Camilo Pompéia Vila Pompéia | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Saint Patrick – Jaguara/Oeste Vila Jaguara | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat São Luíz – Morumbi Cidade Jardim | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| Metropolitano – Cirurgica Vila Romana | – | H,M,PS | H,M,PS | – | – | – | – |
| SÃO PAULO – ZONA SUL | |||||||
| Dom Alvarenga Ipiranga | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Sta Maria Paraíso | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Rim e Hipertensão Vila Clementino | H | H | H | H | H | H | H |
| Ruben Berta Indianópolis | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Alvorada – Moema Indianópolis | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| GRAACC Vila Clementino | H,PS | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H da Criança – Jabaquara Vila Parque Jabaquara | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat São Luíz – Jabaquara Vila Parque Jabaquara | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Sepaco Vila Mariana | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Vida’s Jardim Campo Grande | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Cruz Vila Mariana | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| São Camilo Ipiranga Vila Monumento | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Rita Vila Mariana | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| API Psiquiátrica Integrada Indianópolis | – | H | H | H | H | H | H |
| Blanc Vila Olímpia | – | H | H | H | H | H | H |
| Edmundo Vasconcelos Vila Clementino | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Central Sul Capão Redondo | – | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Luz Sto Amaro Santo Amaro | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Paula Brooklin Paulista | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Santa Joana Paraíso | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Paulista Otorrinolaringologia Vila Clementino | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| HCOR Paraíso | – | – | H,PS | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| Hospital São Paulo Vila Clementino | – | – | – | H | H | H | H |
| H e Mat São Luíz – Itaim Vila Nova Conceição | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| Albert Einstein Morumbi Jardim Leonor | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS |
| H Moriah Planalto Paulista | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS |
| H Vila Nova Star Vila Nova Conceição | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS |
| SÃO PAULO – ZONA LESTE | |||||||
| Sta Marcelina Vila Carmosina | H,M,PS | H,PS | H,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Cema – ZL Belém Quarta Parada | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Central Leste Vila Iolanda(Lajeado) | H,PS | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Central Tatuapé Quarta Parada | – | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Villa Lobos Alto Da Moóca | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| IBCC Brás | H | H | H | H | H | H | H |
| São Miguel – Ermelino Matarazzo Jardim Belém | H,PS | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Vitória – Anália Franco Vila Regente Feijó | H,M,PS | H,PS | H,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Vidas Paranaguá Ermelino Matarazzo | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sagrada Família Vl Formosa Vila Formosa | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Virginia Brás | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Sta Clara Vila Matilde Vila Matilde | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Jd Helena Jardim Helena | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São Luíz – Anália Franco Tatuapé | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H São Miguel Cidade Nitro Operária | – | – | – | PS | PS | PS | PS |
| Independência da Zona Leste Jardim Pedro José Nunes | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| SÃO PAULO – ZONA NORTE | |||||||
| Nipo Brasileiro Parque Novo Mundo | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Hospital Sao Camilo Santana | H,PS | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| HSANP Santana | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| HOSP – Norte Cirúrgica Tucuruvi | – | H,PS | H,PS | – | – | – | – |
| ABCD | |||||||
| Cto de Tratamento Bezerra de Menezes – SBC São Bernardo do Campo | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Beneficência Portuguesa de Sto André Santo André | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Assunção São Bernardo do Campo | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Bartira Santo André | – | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Benef Portuguesa São Caetano São Caetano do Sul | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Brasil Mauá Mauá | H,PS | H,PS | H,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Christóvão da Gama Diadema | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e M Brasil Santo André | – | H,PS | H,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e M Ribeirão Pires Ribeirão Pires | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Dr Christovão da Gama Santo André | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Ifor São Bernardo do Campo | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São Bernardo São Bernardo do Campo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Mauá | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São Luíz SCS São Caetano do Sul | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Marcelina São Bernardo do Campo | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H ABC – Unid Cirurgica Santo André | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H ABC – Unid Cirúrgica – SBC São Bernardo do Campo | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Central São Caetano do Sul | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| GRANDE SP | |||||||
| Central Oeste Carapicuíba | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São Francisco Cotia | H | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Clín Maia (Psiquiatria) Taboão da Serra | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Crusam Itapevi | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Carlos Chagas Guarulhos | H,M,PS | H,PS | H,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Clín Caieiras Caieiras | H | H,M | H,M | H | H | H | H |
| H e M São Luíz Osasco | – | H,PS | H,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Cruzeiro do Sul Osasco | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat São Luiz Guarulhos | – | H | H | H,PS | H,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Previna Franco da Rocha | H | H | H | H | H | H | H |
| H Stella Maris Guarulhos | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| CPR Mulherer Cotia | – | – | – | H | H | H | H |
| H e Mat Bom Clima Guarulhos | H,M,PS | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Family Taboão da Serra | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Vidas Osasco Osasco | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Hospitalis – Unid Barueri Barueri | H,M,PS | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Mônica Itapecerica da Serra | – | – | – | H | H | H | H |
| CSA – Unid Caieiras Caieiras | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H e Mat Nova Vida Itapevi | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Yes Itapevi | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Policlinica Taboao Taboão da Serra | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| São Luiz Alphaville Barueri | – | – | H,PS | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| GRANDE SP – SUL | |||||||
| Clín Maia (Psiquiatria) Embu das Artes | H | H | H | H | H | H | H |
| ALTO TIETÊ | |||||||
| H Sta Maria de Suzano Suzano | H | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Mogi Mater Mogi das Cruzes | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Ipiranga Mogi das Cruzes | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Saint Nicholas Suzano | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Ipiranga (AMA) Arujá | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Guararema | – | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| Sta Casa Santa Isabel | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Santana Mogi das Cruzes | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| BAIXADA SANTISTA | |||||||
| H Infantil de Santos Santos | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sto Amaro Guarujá | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Ana Costa Cubatão | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Benef Portuguesa de Santos Santos | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São Lucas de Santos Santos | H,M,PS | H,M | H,M | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Casa de Saúde Santos | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Ana Costa – Dr Aloísio F Santos | H,M | – | – | H,M | H,M | H,M | H,M |
| H Ana Costa São Vicente | H,M | – | – | H,M | H,M | H,M | H,M |
| H Igesp Litoral Praia Grande | – | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São José São Vicente | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Casa de Saúde Praia Grande | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H do Guarujá Guarujá | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Frei Galvão Santos | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Ana Costa – Presidente Wilson São Vicente | – | H,M | H,M | – | – | – | – |
| IMUVI Ana Costa Santos | – | H,M | H,M | – | – | – | – |
| Med Center Unid Cirúrgica Santos | – | H | H | – | – | – | – |
| CAMPINAS E REGIÃO | |||||||
| Casa de Saúde Vera Cruz Campinas Campinas | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| GRENDACC Jundiaí | H | H | H | H | H | H | H |
| H Benef Portuguesa de Amparo Amparo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Boldrini Campinas | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Day Sumaré Sumaré | H,PS | H,PS | H,PS | H | H | H | H |
| H Paulo Sacramento Jundiaí | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Psiquiátrico Itupeva Itupeva | H | H | H | H | H | H | H |
| H Samaritano Hortolândia Hortolândia | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Sta Elisa Jundiaí | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| H Sta Ignês Indaiatuba | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Unimed Capivari | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Universitário HUSF Bragança Paulista | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| HFC Piracicaba | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Inst Bairral Psiquiatria Itapira | H | H | H | H | H | H | H |
| Instituto Indaiá – IRPSI Indaiatuba | H | H | H | H | H | H | H |
| Irmandade do H Francisco Rosa Espírito Santo do Pinhal | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Santa Rosa de Lima Serra Negra | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| São Francisco de Americana Americana | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| São Rafael Rio Claro | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| Sta Casa Bragança Paulista | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Itapira | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Itatiba | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Leme | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Louveira | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Pirassununga | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Valinhos | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Vinhedo | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| Sta Casa de Casa Branca Casa Branca | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Dona Carolina Malheiros São João da Boa Vista | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Gertrudes Cosmópolis | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Frei Galvão de Limeira Limeira | H,M,PS | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Bom Samaritano Artur Nogueira | H,M,PS | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H São Luiz Campinas | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Sta Bárbara Santa Bárbara d’Oeste | H,M,PS | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Vera Cruz Campinas | H,M | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Medical de Limeira Limeira | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Albert Sabin Atibaia | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Campinas Day H Campinas | – | – | – | H | H | H | H |
| Centro Médico Campinas Campinas | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Clín Repouso Sta Fé Itapira | – | – | – | H | H | H,PS | H,PS |
| CM São Camilo Indaiatuba | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Benef Portuguesa de Campinas Campinas | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Coração de Campinas Campinas | – | – | – | H | H | H | H |
| H e Mat de Campinas Campinas | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Galileo Valinhos | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Geral e Mat Sta Tereza Campinas | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Itatiba Itatiba | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Novo Atibaia Atibaia | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H PUC Campinas | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Renascença Campinas Campinas | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H São Lucas Americana | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Sta Therezinha Brotas | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Unimed SJRB São José do Rio Pardo | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Irmandade de Misericórdia de Campinas Campinas | – | – | – | H | H | H | H |
| Madre Theodora Campinas | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Pitangueiras Jundiaí | – | – | – | H,M | H,M | H,M | H,M |
| Sagrado Coração de Jesus Monte Mor | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Samaritano – Sta Bárbara D’oeste Santa Bárbara d’Oeste | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Samaritano de Campinas Campinas | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Cabreúva | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Capivari | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Mococa | – | – | – | H | H | H | H |
| Sta Casa São Pedro | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa São Vicente de Paulo Piracaia | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Filomena Rio Claro | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| INTERIOR | |||||||
| Carlos F Malzoni Matão | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Casa Vicente de Paulo Cajuru | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Anita Costa Santo Anastácio | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Austa São José do Rio Preto | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H das Clínicas Fernandópolis | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| H de Macatuba Macatuba | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat de Rancharia Rancharia | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat São Joaquim Franca | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat São José Registro | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| H HB Saúde Mirassol | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Iamada Presidente Prudente | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H N S da Piedade Lençóis Paulista | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Pro Saúde Geral Araras Araras | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São Francisco Bauru Bauru | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São Jorge Barretos | H,PS | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São Jorge Ituverava | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H São Lucas Ribeirão Preto | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São Lucas Ribeirânia Ribeirão Preto | H,M | H,M | H,M | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Unimed Birigui Birigui | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Unimed Samaritano Bebedouro | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| IAM Assis | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| Mat Gota de Leite Araraquara | H | H | H | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| São Domingos Providência de Deus Nhandeara | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| São Francisco Assis de Tupã Tupã | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| São José Novo Horizonte Novo Horizonte | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| Sta Casa Araraquara | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Assis | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Bariri | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Descalvado | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Fernandópolis | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Lins | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Marília | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Monte Alto | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Nova Granada | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Ourinhos | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| Sta Casa Paraguaçu Paulista | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Pederneiras | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Penápolis | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Ribeirão Preto | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Santa Fé do Sul | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa São Carlos | H,PS | H,PS | H,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa São Joaquim da Barra | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Serrana | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Tupã | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Votuporanga | H,M | H,M | H,M | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Batatais Batatais | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa de Adamantina Adamantina | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa de Araras Araras | H,M | H,M | H,M | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa de Capão Bonito Capão Bonito | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| Sta Casa de Fartura Fartura | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa de Igarapava Igarapava | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa de Jales Jales | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa de Olímpia Olímpia | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
