|
Hospital
Categorias
|
Bronze SP(ENF) | Bronze SP Mais(ENF) | Prata | Ouro(ENF) | Ouro(QUARTO) | Platinum R1(QUARTO) | S380 | S450 | S750 R1(QUARTO) | Black I R1(QUARTO) | S2500 R1(QUARTO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO – CENTRO | |||||||||||
| Paulistano – SP Bela Vista | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Samaritano – Paulista Bela Vista | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Hospital BP Bela Vista | – | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| Leforte Liberdade | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | H¹,PS¹ | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS¹ |
| H Nove de Julho Jardim Paulista | – | – | – | – | – | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| Oswaldo Cruz – Paulista Bela Vista | – | – | – | – | – | H¹,PS | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS |
| Samaritano – Higienópolis Santa Cecília | – | – | – | – | – | H¹,M,PA,PS¹ | – | – | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ |
| Sta Catarina Bela Vista | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| A C Camargo – Antônio Prudente Liberdade | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | – | – | H¹,PS | H¹,PS¹ | H¹,PS |
| H Infantil Sabará Consolação | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Pro Matre B Vista | – | – | – | – | – | M,PS¹ | – | – | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ |
| Sírio Libanês Bela Vista | – | – | – | – | – | H,PS | – | – | – | H¹,PS | H¹,PS |
| BP Mirante Bela Vista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,M | H¹,M |
| H Adventista – Aclimação Liberdade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| H Igesp Paulista Bela Vista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS |
| H Saha Liberdade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ |
| SÃO PAULO – ZONA OESTE | |||||||||||
| H Luz Butantã | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Metropolitano Vila Romana | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| Irmãs Hospitaleiras Jardim Jaraguá | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H,PS | H,PS |
| Leforte – Morumbi Vila Progredior | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| São Camilo Pompéia Vila Pompéia | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| Clínicas FMUSP – Incor Cerqueira César | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Clínicas FMUSP – Instituto Central Cerqueira César | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H¹,PS |
| CM Albert Einstein Perdizes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PA,PS¹ | H¹,PA,PS¹ |
| H e Mat São Luíz – Morumbi Cidade Jardim | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | – | H,PS |
| Sta Isabel Higienópolis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ |
| SÃO PAULO – ZONA SUL | |||||||||||
| H Luz – Vl Mariana Vila Mariana | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| H Luz Sto Amaro Santo Amaro | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| GRACC Vila Clementino | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Ophthal H Especializado Moema | – | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | PA,PS | PA,PS |
| Alvorada – Moema Indianópolis | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| API Psiquiátrica Integrada Indianópolis | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Blanc Vila Olímpia | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Clinisul Capão Redondo | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H e Mat Sepaco Vila Mariana | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ |
| H Sta Cruz Vila Mariana | – | – | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Sta Isabella Chácara Santo Antônio | – | – | PA,PSP | PA,PSP | PA,PSP | PA,PSP | PA,PSP | PA,PSP | PA,PSP | PA,PSP | PA,PSP |
| AACD Vila Clementino | – | – | – | H | H | H | – | H | H | H | H |
| CM Adventista – Capão Redondo Jd Vista Linda | – | – | – | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | – | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ |
| Rim e Hipertensão Vila Clementino | – | – | – | H | H | H | – | H | H | H | H |
| Ruben Berta Indianópolis | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Paulista Otorrino Vila Clementino | – | – | – | – | – | H,PS | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Santa Joana Paraíso | – | – | – | – | M,PS¹ | M,PS¹ | – | – | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ |
| São Camilo Ipiranga Vila Monumento | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Paula Brooklin Paulista | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | – | H¹,PS | H¹,PS¹ | H¹,PS |
| Dom Alvarenga Ipiranga | – | – | – | – | – | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| HCOR Paraíso | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Cruz Vermelha Indianópolis | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | – | – |
| H e Mat Sta Maria Paraíso | – | – | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | – | – |
| Sírio Libanês – Itaim Itaim Bibi | – | – | – | – | – | H¹ | – | – | – | H¹ | H¹ |
| Albert Einstein Morumbi Jardim Leonor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ |
| CM Albert Einstein – C. Klabin V. Firmiano Pinto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PA,PS¹ | PA,PS¹ |
| CM Albert Einstein Ibirapuera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PA | PA |
| H Moriah Planalto Paulista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ |
| Sta Rita Vila Mariana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ |
| H da Criança – Jabaquara Vila Pq Jabaquara | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | H¹,PS¹ |
| H e Mat São Luíz – Jabaquara Vila Pq Jabaquara | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | H¹,PS¹ |
| H e Mat São Luíz – Itaim V. Nova Conceição | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | – | H¹,PS |
| M São Luíz Star Vila Olímpia | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,M,PS¹ | – | H¹,M,PA |
| H Vila Nova Star Vila Nova Conceição | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ |
| SÃO PAULO – ZONA LESTE | |||||||||||
| Amil Espaço Saúde – Tatuapé Vila Azevedo | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PSP | PA,PSP |
| Vitória – Anália Franco Vila Regente Feijó | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| CM Sto Antônio – Itaim Pta Vila Silva Teles | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H e Mat Sta Clara Vila Matilde Vila Matilde | – | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS | H¹,PS¹ |
| Sta Marcelina Vila Carmosina | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| Sta Virginia Brás | – | – | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Cema – ZL Belém Quarta Parada | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| IBCC Brás | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H¹ | H¹ |
| H San Gennaro -SP Moóca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ |
| H Central Tatuapé Quarta Parada | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | – | H,PS |
| H Villa Lobos Alto Da Moóca | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | H¹,PS¹ |
| H São Luíz – Anália Franco Tatuapé | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,M,PS | – | H¹,M,PS¹ |
| H Central Leste Vila Iolanda(Lajeado) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SÃO PAULO – ZONA NORTE | |||||||||||
| Amil Espaço Saúde Santana | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| HSANP Santana | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| Nipo Brasileiro Parque Novo Mundo | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| Hospital Sao Camilo Santana | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| São Camilo Santana Santana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ABCD | |||||||||||
| Sta Helena São Bernardo do Campo | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ |
| Sta Helena Santo André | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS¹ | H¹,PS |
| Sta Helena SBC São Bernardo do Campo | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| H Central São Caetano do Sul | – | H¹,M | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS |
| H e Mat Dr Christovão da Gama Santo André | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| Ophthal H Especializado Unid SBC SBC | – | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | PA,PS | PA,PS |
| Sta Casa Mauá | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| Benef Portuguesa de Sto André Santo André | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| H Benef Portuguesa São Caetano SCS | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| H Christóvão da Gama Diadema | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | – | H,PS | H,PS | H,M,PS | H,PS |
| H Bartira Santo André | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | H¹,PS¹ |
| H e M Ribeirão Pires Ribeirão Pires | – | – | – | – | – | – | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | – | H¹,PA,PS¹ |
| H São Bernardo São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H¹,PS |
| H Assunção São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | H¹,PS¹ |
| H Brasil Mauá Mauá | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | H¹,PS¹ |
| H Ifor São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | H¹,PS¹ |
| H e M Brasil Santo André | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,M,PS¹ | – | H¹,M,PS¹ |
| H São Luíz SCS São Caetano do Sul | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | – | H,M,PS |
| CM Hospitalar Mauá | PA | PA | PA | – | – | – | PA | – | – | – | – |
| CM Hospitalar São Bernardo do Campo | PA | PA | PA | – | – | – | PA | – | – | – | – |
| GRANDE SP | |||||||||||
| H Carlos Chagas Guarulhos | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| H Clín Caieiras Caieiras | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| Unid Avançada Carlos Chagas Guarulhos | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Amil Espaço Saúde Osasco | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| Crusam Itapevi | – | H¹,PA | H¹,PA | H¹,PA | H¹,PA | H¹,PA | H¹,PA | H¹,PA | H¹,PA | H¹,PA | H¹,PA |
| H São Francisco Cotia | – | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS |
| H Vidas Osasco Osasco | – | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS | H,PS | H,PS¹ | H,PS | H,PS | H,PS¹ | H,PS | H¹,PS |
| H Yes Itapevi | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Nove de Julho – Alphaville Barueri | – | PA,PS¹ | PA,PS¹ | H,PA,PS¹ | H,PA,PS¹ | H,PA,PS¹ | PA,PS¹ | H,PA,PS¹ | H,PA,PS¹ | H,PA,PS¹ | H,PA,PS¹ |
| H e Mat Cruzeiro do Sul Osasco | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| H Family Taboão da Serra | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Sta Mônica Itapecerica da Serra | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| Projeto Criança Osasco | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | – | – |
| Central Oeste Carapicuíba | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | – | H¹,PS |
| CC NDI Nova Vida I Jandira | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PA | PA |
| CM Albert Einstein – Alphaville Barueri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PA,PS¹ | PA,PS¹ |
| GTO Osasco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ |
| H e Mat Nova Vida Itapevi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,M | H¹,M |
| H e M São Luíz Osasco | – | – | – | – | – | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | – | H¹,M,PS¹ |
| ALTO TIETÊ | |||||||||||
| H e M Ipiranga Avançada Itaquá Itaquaquecetuba | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H Ipiranga Mogi das Cruzes | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Ipiranga (AMA) Arujá | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| H Sta Maria de Suzano Suzano | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ |
| Sta Casa Guararema | – | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS |
| Sta Casa Santa Isabel | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| H e Mat Mogi Mater Mogi das Cruzes | – | – | M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| H Saint Nicholas Suzano | – | – | PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| H Biocor Mogi das Cruzes | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| BAIXADA SANTISTA | |||||||||||
| H Ana Costa Cubatão | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H Ana Costa – Dr Aloísio F Santos | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H | H | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| H Ana Costa Guarujá | PA,PS | PA,PS | PA,PS | PA,PS | PA,PS | PA,PS | PA,PS | PA,PS | PA,PS | PA,PS | PA,PS |
| H Ana Costa Praia Grande | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Ana Costa São Vicente | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Sto Amaro Guarujá | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H Benef Portuguesa de Santos Santos | – | – | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H,PS | H,PS |
| H Infantil de Santos Santos | – | – | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP |
| H São Lucas de Santos Santos | – | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| CAMPINAS E REGIÃO | |||||||||||
| H Dia Oftalmológico Jundiaí | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Pitangueiras Jundiaí | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| Casa de Saúde Vera Cruz Campinas | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| Clín de Olhos Raskin Campinas | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Boldrini Campinas | – | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS |
| H PUC Campinas | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| Madre Theodora Campinas | – | H,M,PA,PS | H,M,PA,PS | H,M,PA,PS | H,M,PA,PS | H,M,PA,PS | H,M,PA,PS | H,M,PA,PS | H,M,PA,PS | H,M,PA,PS | H,M,PA,PS |
| Sta Casa Louveira | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| Sta Casa Valinhos | – | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS |
| Sta Casa Vinhedo | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PSP | H¹,M,PSP |
| Albert Sabin Atibaia | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| CM São Camilo Indaiatuba | – | – | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS |
| Cto Clín de Cirurgia Hortolândia | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Benef Portuguesa de Amparo Amparo | – | – | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS |
| H Bom Samaritano Artur Nogueira | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| H Dr Francisco Tozzi Águas de Lindóia | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| H e Mat Galileo Valinhos | – | – | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS |
| H Itatiba Itatiba | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| H Sta Ignês Indaiatuba | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| H Universitário HUSF Bragança Paulista | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
