|
Hospital
Categorias
|
Prata Pró E(ENF) | Prata Pró Q(QUARTO) | Ouro Pró Q(QUARTO) | Diamante Pró Q(QUARTO) | P220(ENF) | P220(QUARTO) | P320(ENF) | P320(QUARTO) | P420(QUARTO) | P470(QUARTO) | P520(QUARTO) | Bronze Brasil I(ENF) | Bronze Brasil I(QUARTO) | Prata Mais I(ENF) | Prata Mais I(QUARTO) | Ouro Mais I(QUARTO) | Ouro Max I(QUARTO) | Diamante Mais I(QUARTO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO – CENTRO | ||||||||||||||||||
| Leforte Liberdade | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Hospital BP Bela Vista | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Catarina Bela Vista | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Cruz Azul de São Paulo Cambuci | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Igesp Paulista Bela Vista | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Saha Liberdade | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Paulistano – SP Bela Vista | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H | H | H | H | H | H |
| Samaritano – Paulista Bela Vista | – | – | H,PS | H,PS | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Oswaldo Cruz – Paulista Bela Vista | – | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PSA |
| A C Camargo – Antônio Prudente Liberdade | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Samaritano – Higienópolis Santa Cecília | – | – | M,PS¹ | H,M,PS | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Infantil Sabará Consolação | – | – | – | H¹,PSP | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | – | – | – | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP |
| BP Mirante Bela Vista | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Nove de Julho Jardim Paulista | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Sírio Libanês Bela Vista | – | – | – | H,PS | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS |
| Pro Matre B Vista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M,PS¹ | – | – | – | – | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ |
| SÃO PAULO – ZONA OESTE | ||||||||||||||||||
| Leforte – Morumbi Vila Progredior | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Saint Patrick Portinari – Jaguara Vila Jaguara | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Metropolitano Vila Romana | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Albert Sabin Lapa | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Cema – Eldorado Pinheiros | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Cema – West Plaza Água Branca | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Clínicas FMUSP – Instituto Central Cerqueira César | – | – | – | – | H,PSP | H,PSP | H,PSP | H,PSP | H,PSP | H,PSP | H,PSP | H,PSP | H,PSP | H,PSP | H,PSP | H,PSP | H,PSP | H,PSP |
| São Camilo Pompéia Vila Pompéia | – | – | H,PS | H,PS | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Clínicas FMUSP – Incor Cerqueira César | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| H das Clínicas FMUSP – Instituto da Criança Cerqueira César | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
| H Luz Butantã | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Irmãs Hospitaleiras Jardim Jaraguá (São Domingos) | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – | – | – |
| Sta Isabel Higienópolis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat São Luíz – Morumbi Cidade Jardim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| CM Albert Einstein Perdizes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS | – | – | – | – | – | – | PS |
| SÃO PAULO – ZONA SUL | ||||||||||||||||||
| API Psiquiátrica Integrada Indianópolis | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Blanc Vila Olímpia | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Clín Maia (Psiquiatria) Vila Mariana | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H de Olhos Paulista Paraíso | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Rim e Hipertensão Vila Clementino | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Ruben Berta Indianópolis | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Sta Rita Vila Mariana | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| São Camilo Ipiranga Vila Monumento | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| AACD Vila Clementino | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Alvorada – Moema Indianópolis | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Cema – Bela Vista (Shopping Paulista) Cantinho do Céu | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Cema – Interlagos Jardim Umuarama | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Cto de Tratamento Bezerra de Menezes – SP Vila Clementino | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Dom Alvarenga Ipiranga | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| GRACC Vila Clementino | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H e Mat Bosque da Saúde Saúde | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Vida’s Jardim Campo Grande | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Luz Sto Amaro Santo Amaro | – | – | – | – | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Ophthal H Especializado Moema | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat São Rafael Vila Mariana | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H | H | H | H | H | H |
| H e Mat Sepaco Vila Mariana | – | – | H,PS | H,PS | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Edmundo Vasconcelos Vila Clementino | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Sta Maria Paraíso | – | – | – | – | – | – | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | – | – | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ |
| H Sta Cruz Vila Mariana | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| HCOR Paraíso | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Sta Paula Brooklin Paulista | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Central Sul Capão Redondo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Pronto Baby PS Infantil Vila Monte Alegre | – | – | – | – | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP | – | – | – | – | – | – | – |
| Santa Joana Paraíso | – | – | – | – | – | – | – | – | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | – | – | – | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ |
| H da Criança – Jabaquara Vila Parque Jabaquara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP |
| H e Mat São Luíz – Jabaquara Vila Parque Jabaquara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Luz – Vl Mariana Vila Mariana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sírio Libanês – Itaim Itaim Bibi | – | – | – | H¹ | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ |
| Sta Isabella Chácara Santo Antônio (Zona Sul) | PSP | PSP | PSP | PSP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H e Mat São Luíz – Itaim Vila Nova Conceição | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| M São Luíz Star Vila Olímpia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ |
| Albert Einstein Morumbi Jardim Leonor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | – | – | – | – | – | – | H,M,PS |
| CM Albert Einstein – C. Klabin Vila Firmiano Pinto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS | – | – | – | – | – | – | PS |
| CM Albert Einstein Ibirapuera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | – | – | – | – | – | – | H,PS |
| H Vila Nova Star Vila Nova Conceição | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS |
| SÃO PAULO – ZONA LESTE | ||||||||||||||||||
| Sagrada Família Vl Formosa Vila Formosa | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Marcelina Vila Carmosina | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Cema – Itaquera Vila Campanela | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Cema – ZL Belém Quarta Parada | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| H Jd Helena Jardim Helena | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São Miguel Cidade Nitro Operária | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| IBCC Brás | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| São Miguel – Ermelino Matarazzo Jardim Belém | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Virginia Brás | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Vitória – Anália Franco Vila Regente Feijó | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Central Leste Vila Iolanda(Lajeado) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Central Tatuapé Quarta Parada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H |
| H San Gennaro -SP Moóca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H |
| H Villa Lobos Alto Da Moóca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São Luíz – Anália Franco Tatuapé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| SÃO PAULO – ZONA NORTE | ||||||||||||||||||
| HSANP Santana | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Nipo Brasileiro Parque Novo Mundo | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| São Camilo Santana Santana | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Cema – Santana Canindé | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Cema – Tucuruvi Parada Inglesa | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| H e Mat N S do Rosário Vila Maria Alta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| ABCD | ||||||||||||||||||
| H Christóvão da Gama Diadema | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Dr Christovão da Gama Santo André | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H São Bernardo São Bernardo do Campo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Mauá | PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Cema – SBC São Bernardo do Campo | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| H Notrecare ABC São Bernardo do Campo | – | – | – | – | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ |
| H Olhos ABC São Bernardo do Campo | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| H Sagrada Família Mauá Mauá | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Helena SBC São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Benef Portuguesa São Caetano São Caetano do Sul | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | – | – | – | – | – | – | – |
| Sta Helena São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | – | – | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ |
| Sta Helena Santo André | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Marcelina São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Bartira Santo André | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e M Ribeirão Pires Ribeirão Pires | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Ifor São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| H Assunção São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Brasil Mauá Mauá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H |
| H e M Brasil Santo André | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H São Luíz SCS São Caetano do Sul | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| GRANDE SP | ||||||||||||||||||
| Clín Maia (Psiquiatria) Taboão da Serra | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H Clín Caieiras Caieiras | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Guarulhos Guarulhos | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Nova Vida Itapevi | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Family Taboão da Serra | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Hospitalis – Unid Barueri Barueri | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| CC NDI – Carapicuiba Carapicuíba | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Cema Guarulhos | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Cema Taboão da Serra | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Clín Maia (Psiquiatria) Itapecerica da Serra | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Crusam Itapevi | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Carlos Chagas Guarulhos | – | – | H,M,PS | H,M,PS | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Previna Franco da Rocha | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H São Francisco Cotia | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| PS Barueri Barueri | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H São Francisco Osasco | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | – | – | – | – | – |
| Central Oeste Carapicuíba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Stella Maris Guarulhos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Mônica Itapecerica da Serra | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | – | – | – | – | – | – |
| H e M São Luíz Osasco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
